Тираж 097 | Проводиться 02-03.12.2019,
прийом ставок до 20:15, 02.12 |
|||||
№ | Пари команд тиражу | Турнір | 1 | 0 | 2* | |
1 | Майнц | Айнтрахт (Франкфурт) | Німеччина, 13 тур | 30 | 30 | 40 |
2 | Брага | Ріу Аве | Португалія, 12 тур | 50 | 30 | 20 |
3 | Кальярі | Сампдорія | Італія, 14 тур | 50 | 30 | 20 |
4 | Піза | Порденоне | Італія, Серія B, 14 тур | 30 | 40 | 30 |
5 | Ріміні | Равенна | Італія, Серія C, 17 тур | 40 | 40 | 20 |
6 | Престон | Вест Бромвіч | Англія, Чемпіоншип, 19 тур | 30 | 40 | 30 |
7 | Кан | Нансі | Франція-2, 17 тур | 40 | 40 | 20 |
8 | Йонг Утрехт | Алмере Сіті | Нідерланди-2, 17 тур | 40 | 30 | 30 |
9 | Ботошани | Віторул | Румунія, 18 тур | 30 | 40 | 30 |
10 | Васко да Гама | Крузейро ** | Бразилія, 36 тур | 50 | 30 | 20 |
11 | Арсенал (Саранді) | Ланус ** | Аргентина, 15 тур | 20 | 40 | 40 |
12 | Уніон (Санта-Фе) | Уракан ** | Аргентина, 15 тур | 40 | 40 | 20 |
Надрукована програма є офіційним документом. Зараховуються результати основного часу матчів.
* — Прогноз комісії у відсотках. ** — Матчі другого дня тиражу. |