Тираж 090 | Проводиться 25.11.2019,
прийом ставок до 18:45, 25.11 |
|||||
№ | Пари команд тиражу | Турнір | 1 | 0 | 2* | |
1 | Астон Вілла | Ньюкасл | Англія, 13 тур | 40 | 40 | 20 |
2 | СПАЛ | Дженоа | Італія, 13 тур | 30 | 40 | 30 |
3 | К’єво | Віртус Ентелла | Італія, Серія В, 13 тур | 50 | 30 | 20 |
4 | Ареццо | Новара | Італія, Серія С, 16 тур | 30 | 40 | 30 |
5 | Ганновер | Дармштадт | Німеччина-2, 14 тур | 40 | 40 | 20 |
6 | Гавр | Генгам | Франція-2, 15 тур | 40 | 40 | 20 |
7 | Йонг АЗ Алкмаар | Де Графсхап | Нідерланди-2, 15 тур | 20 | 30 | 50 |
8 | Йонг ПСВ Ейндховен | Бреда | Нідерланди-2, 15 тур | 20 | 30 | 50 |
9 | Антальяспор | Газіантеп | Туреччина, 12 тур | 30 | 40 | 30 |
10 | Краковія | Заглембе | Польща, 16 тур | 50 | 30 | 20 |
11 | Словацко | Яблонець | Чехія, 17 тур | 30 | 40 | 30 |
12 | Оденсе | Мідтьюлланн | Данія, 17 тур | 20 | 40 | 40 |
Надрукована програма є офіційним документом. Зараховуються результати основного часу матчів.
* — Прогноз комісії у відсотках. |