Тираж 409 |
Проводиться 16.01.2021, прийом ставок до 16:15, 16.01 |
|||||
Пари команд програми тиражу | Турнір | Прогноз Комісії у % | ||||
№ | Команда 1 | Команда 2 | 1 | 0 | 2 | |
1 | Лестер | Саутгемптон | Англія, 19 тур | 50 | 30 | 20 |
2 | Вест Хем | Бернлі | Англія, 19 тур | 50 | 30 | 20 |
3 | Лідс | Брайтон | Англія, 19 тур | 50 | 30 | 20 |
4 | Вольфсбург | Лейпциг | Німеччина, 16 тур | 20 | 40 | 40 |
5 | Вердер | Аугсбург | Німеччина, 16 тур | 40 | 40 | 20 |
6 | Кельн | Герта | Німеччина, 16 тур | 30 | 40 | 30 |
7 | Штутгарт | Борусія (Менхенгладбах) | Німеччина, 16 тур | 30 | 30 | 40 |
8 | Пасуш | Брага | Португалія, 14 тур | 20 | 40 | 40 |
9 | Тондела | Боавішта | Португалія, 14 тур | 40 | 30 | 30 |
10 | Жирона | Кадис | Кубок Іспанії, 1/16 ф. | 30 | 30 | 40 |
11 | Фуенлабрада | Леванте | Кубок Іспанії, 1/16 ф. | 30 | 30 | 40 |
12 | Леганес | Севілья | Кубок Іспанії, 1/16 ф. | 20 | 30 | 50 |
Програма 409 тиражу «Спортпрогноз»
Програма 409 тиражу лотереї Спортпрогноз, аналіз програми 409 тиражу Спортпрогноз, нова програма Спортпрогноз