Тираж 403 |
Проводиться 10.01.2021, прийом ставок до 14:45, 10.01 |
|||||
Пари команд програми тиражу | Турнір | Прогноз Комісії у % | ||||
№ | Команда 1 | Команда 2 | 1 | 0 | 2 | |
1 | Вальядолід | Валенсія | Іспанія, 18 тур | 30 | 40 | 30 |
2 | Леванте | Ейбар | Іспанія, 18 тур | 40 | 40 | 20 |
3 | Кадис | Алавес | Іспанія, 18 тур | 40 | 40 | 20 |
4 | Ельче | Хетафе | Іспанія, 18 тур | 30 | 40 | 30 |
5 | Леганес | Альмерія | Іспанія, Сегунда, 21 тур | 40 | 40 | 20 |
6 | Спортинг (Хіхон) | Фуенлабрада | Іспанія, Сегунда, 21 тур | 50 | 30 | 20 |
7 | Фаренсе | Жил Вісенте | Португалія, 13 тур | 30 | 30 | 40 |
8 | Белененсеш | Пасуш | Португалія, 13 тур | 30 | 30 | 40 |
9 | Аугсбург | Штутгарт | Німеччина, 15 тур | 40 | 30 | 30 |
10 | Армінія | Герта | Німеччина, 15 тур | 20 | 40 | 40 |
11 | Венло | Віллем ІІ | Нідерланди, 15 тур | 30 | 40 | 30 |
12 | Беєрсхот | Гент | Бельгія, 30 тур | 30 | 40 | 30 |
Програма 403 тиражу «Спортпрогноз»
Програма 403 тиражу лотереї Спортпрогноз, аналіз програми 403 тиражу Спортпрогноз, нова програма Спортпрогноз