Тираж 401 |
Проводиться 08.01.2021, прийом ставок до 19:15, 08.01 |
|||||
Пари команд програми тиражу | Турнір | Прогноз Комісії у % | ||||
№ | Команда 1 | Команда 2 | 1 | 0 | 2 | |
1 | Борусія (Менхенгладбах) | Баварія | Німеччина, 15 тур | 20 | 30 | 50 |
2 | Карлсруе | Гройтер Фюрт | Німеччина-2, 15 тур | 30 | 30 | 40 |
3 | Зандхаузен | Хайденхайм | Німеччина-2, 15 тур | 20 | 40 | 40 |
4 | Мангейм | Верль | Німеччина-2, 15 тур | 30 | 40 | 30 |
5 | Сельта | Вільярреал | Іспанія, 18 тур | 20 | 40 | 40 |
6 | Сарагоса | Логроньєс | Іспанія, Сегунда, 21 тур | 30 | 40 | 30 |
7 | Сошо | Клермон | Франція, Ліга 2, 19 тур | 30 | 40 | 30 |
8 | Гавр | Валансьєн | Франція, Ліга 2, 19 тур | 40 | 40 | 20 |
9 | Ньор | Ам’єн | Франція, Ліга 2, 19 тур | 40 | 40 | 20 |
10 | Нансі | Родез | Франція, Ліга 2, 19 тур | 40 | 40 | 20 |
11 | Шатору | Генгам | Франція, Ліга 2, 19 тур | 30 | 40 | 30 |
12 | По | Шамблі | Франція, Ліга 2, 19 тур | 30 | 40 | 30 |
Програма 401 тиражу «Спортпрогноз»
Програма 401 тиражу лотереї Спортпрогноз, аналіз програми 401 тиражу Спортпрогноз, нова програма Спортпрогноз