ГАРЯЧІ та ХОЛОДНІ кульки за останні 50 тиражів МЕГАЛОТ |
|||||
ГАРЯЧІ КУЛЬКИ/кількість випадінь за 50 тиражів | |||||
22 | 41 | 14 | 12 | 2 | 21 |
13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
МЕГАКУЛЬКИ | 1 | 5 | 6 | ||
8 | 7 | 6 | |||
ХОЛОДНІ КУЛЬКИ/кількість випадінь за 50 тиражів | |||||
20 | 39 | 37 | 5 | 16 | 25 |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
МЕГАКУЛЬКИ | 0 | 2 | 3 | ||
3 | 3 | 3 | |||
ГАРЯЧІ та ХОЛОДНІ кульки за останні 50 тиражів МЕГАЛОТ на 04.02.2021
Статистика лотереї МЕГАЛОТ за останні 50 тиражів, частота випадінь кулек за отанні 50 тиражів, гарячі та холодні кульки на 04.02.2021