ГАРЯЧІ та ХОЛОДНІ кульки за останні 50 тиражів МЕГАЛОТ |
|||||
ГАРЯЧІ КУЛЬКИ/кількість випадінь за 50 тиражів | |||||
22 | 14 | 41 | 2 | 3 | 42 |
13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
МЕГАКУЛЬКИ | 1 | 5 | 6 | ||
8 | 7 | 6 | |||
ХОЛОДНІ КУЛЬКИ/кількість випадінь за 50 тиражів | |||||
5 | 20 | 37 | 16 | 19 | 39 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
МЕГАКУЛЬКИ | 2 | 0 | 3 | ||
2 | 3 | 4 | |||
ГАРЯЧІ та ХОЛОДНІ кульки за останні 50 тиражів МЕГАЛОТ
Статистика лотереї МЕГАЛОТ за останні 50 тиражів, частота випадінь кулек за отанні 50 тиражів, гарячі та холодні кульки