Результати розіграшу 2047 тиражу лотереї «МЕГАЛОТ» |
|||||
Дата розіграшу | 10.04.2021 | ||||
ВИГРАШНІ КУЛЬКИ | |||||
1 | 6 | 8 | 21 | 27 | 42 |
МЕГАКУЛЬКА | 6 | ||||
розподіл виграшів за призовими групами | |||||
За шість вгаданих | НЕ ВГАДАНО | ||||
За п’ять вгаданих | 15 956 грн | ||||
За чотири вгаданих | 305 грн | ||||
За три вгаданих | 36 грн | ||||
ВИГРАШІ ПОДВОЮЮТЬСЯ, ЯКЩО ВГАДАНО 3, 4 АБО 5 ЧИСЕЛ ТА МЕГАКУЛЬКА | |||||
МЕГА ДЖЕКПОТ 2048 ТИРАЖУ |
9 600 000 грн | ||||
МЕГАПРИЗ 2048 ТИРАЖУ |
1 000 000 грн |